产品测试效率对比摘要
生成时间: 2025-12-17 10:12:43
数据文件: 脱敏数据_特征增强.xlsx
数据量: 6671 条记录
📊 产品基础效能排名(按综合效能得分)
| 排名 | 子产品名称 | 记录总数 | 平均测试周期(天) | 申请→已接入转化率(%) | 申请→已调用转化率(%) | 不接入流失率(%) | 综合效能得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据方案 | 7 | 14.8 | 14.29 | 42.86 | 57.14 | 100.00 |
| 2 | 数据引擎 | 62 | 11.0 | 11.29 | 0.00 | 48.39 | 97.22 |
| 3 | 智能服务 | 81 | 12.2 | 9.88 | 9.88 | 39.51 | 94.44 |
| 4 | 云系统 | 312 | 15.0 | 8.65 | 6.41 | 56.09 | 91.67 |
| 5 | 数字方案 | 116 | 16.8 | 8.62 | 0.86 | 64.66 | 88.89 |
| 6 | AI服务 | 83 | 12.5 | 8.43 | 0.00 | 43.37 | 86.11 |
| 7 | AI引擎 | 195 | 14.4 | 8.21 | 1.03 | 56.92 | 83.33 |
| 8 | 数据平台 | 168 | 15.6 | 7.74 | 3.57 | 57.74 | 80.56 |
| 9 | AI系统 | 249 | 14.3 | 7.63 | 4.82 | 54.62 | 77.78 |
| 10 | 智能工具 | 139 | 16.1 | 7.19 | 3.60 | 60.43 | 75.00 |
| 11 | 云平台 | 242 | 13.9 | 6.61 | 3.31 | 50.41 | 72.22 |
| 12 | 数据系统 | 32 | 22.5 | 6.25 | 15.62 | 28.12 | 69.44 |
| 13 | AI工具 | 513 | 18.8 | 6.04 | 7.60 | 48.93 | 66.67 |
| 14 | 数字服务 | 199 | 15.8 | 6.03 | 1.01 | 42.71 | 63.89 |
| 15 | 云服务 | 422 | 14.8 | 5.92 | 3.79 | 53.79 | 61.11 |
| 16 | 数据服务 | 126 | 14.9 | 5.56 | 2.38 | 53.17 | 58.33 |
| 17 | 企业服务 | 336 | 16.2 | 5.36 | 1.79 | 54.46 | 55.56 |
| 18 | 企业方案 | 299 | 17.2 | 4.68 | 1.34 | 52.84 | 52.78 |
| 19 | 智能引擎 | 261 | 15.0 | 4.60 | 10.34 | 50.96 | 50.00 |
| 20 | 数字引擎 | 89 | 12.6 | 4.49 | 5.62 | 47.19 | 47.22 |
| 21 | 数据工具 | 224 | 16.6 | 4.46 | 0.00 | 49.55 | 44.44 |
| 22 | 智能方案 | 256 | 15.4 | 3.91 | 4.69 | 59.77 | 41.67 |
| 23 | 企业引擎 | 258 | 17.3 | 3.88 | 5.43 | 44.57 | 38.89 |
| 24 | 企业平台 | 297 | 22.1 | 3.03 | 7.74 | 49.16 | 36.11 |
| 25 | 智能平台 | 319 | 14.8 | 2.51 | 2.19 | 57.68 | 33.33 |
| 26 | 数字系统 | 528 | 18.1 | 2.46 | 0.76 | 46.97 | 30.56 |
| 27 | 企业工具 | 42 | 20.2 | 2.38 | 11.90 | 21.43 | 27.78 |
| 28 | 云工具 | 133 | 13.8 | 1.50 | 3.01 | 61.65 | 25.00 |
| 29 | 企业系统 | 67 | 20.4 | 1.49 | 1.49 | 52.24 | 22.22 |
| 30 | AI方案 | 76 | 24.1 | 1.32 | 9.21 | 47.37 | 19.44 |
| 31 | AI平台 | 154 | 16.1 | 1.30 | 2.60 | 53.25 | 16.67 |
| 32 | 智能系统 | 115 | 14.6 | 0.87 | 9.57 | 60.00 | 13.89 |
| 33 | 云方案 | 121 | 18.5 | 0.83 | 19.01 | 32.23 | 11.11 |
| 34 | 数字工具 | 22 | 17.1 | 0.00 | 22.73 | 40.91 | 5.56 |
| 34 | 云引擎 | 127 | 14.1 | 0.00 | 0.00 | 62.20 | 5.56 |
| 34 | 数字平台 | 1 | 8.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 |
🏆 高效产品特征(转化率 Top 2)
数据方案
- 记录总数: 7
- 申请→已接入转化率: 14.29%
- 平均测试周期: 14.8 天
- 不接入流失率: 57.14%
数据引擎
- 记录总数: 62
- 申请→已接入转化率: 11.29%
- 平均测试周期: 11.0 天
- 不接入流失率: 48.39%
⚠️ 低效产品特征(转化率 Bottom 2)
数字平台
- 记录总数: 1
- 申请→已接入转化率: 0.00%
- 平均测试周期: 8.3 天
- 不接入流失率: 0.00%
云引擎
- 记录总数: 127
- 申请→已接入转化率: 0.00%
- 平均测试周期: 14.1 天
- 不接入流失率: 62.20%
📈 关键发现
- 转化率最高产品:数据方案 (14.29%)
- 转化率最低产品:数字工具 (0.00%)
- 平均测试周期最短产品:数字平台 (8.3 天)
- 平均测试周期最长产品:AI方案 (24.1 天)
- 流失率最低产品:数字平台 (0.00%)
- 流失率最高产品:数字方案 (64.66%)
本报告由 2.3_产品测试效率对比.md 方案自动生成